查詢民國出生年適合哪種宅命卦,找到自己適合的住家方位
查詢民國出生年適合哪種宅命卦,找到自己適合的住家方位
依坐山判斷宅名表
| 項次 | 宅名 | 坐山 | 出向 |
| 01 | 乾 宅 | 西北方 | 東南方 |
| 02 | 坤 宅 | 西南方 | 東北方 |
| 03 | 震 宅 | 正東方 | 正西方 |
| 04 | 巽 宅 | 東南方 | 西北方 |
| 05 | 離 宅 | 正南方 | 正北方 |
| 06 | 坎 宅 | 正北方 | 正南方 |
| 07 | 兌 宅 | 正西方 | 正東方 |
| 08 | 艮 宅 | 東北方 | 西南方 |
東西四宅命之宅名、坐山表
| 宅命 | 紫白 | 宅名 | 坐山 |
| 東 四 命 | 三碧 | 震命 | 正東 |
| 四綠 | 巽命 | 東南 | |
| 一白 | 坎命 | 正北 | |
| 九紫 | 離命 | 正南 | |
| 西 四 命 | 六白 | 乾命 | 西北 |
| 二黑 | 坤命 | 西南 | |
| 七赤 | 兌命 | 正西 | |
| 八白 | 艮命 | 東北 |
《男子宅命卦》
| 男 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
| 53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 東 | 離 | |
| 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 西 | 艮 | |
| 55 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 1 | 西 | 兌 |
| 56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 2 | 西 | 乾 |
| 57 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | 西 | 坤 |
| 58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 4 | 東 | 巽 |
| 59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 14 | 5 | 東 | 震 |
| 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 西 | 坤 |
| 61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 東 | 坎 |
| 男 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
| 116 | 107 | 98 | 89 | 80 | 71 | 62 | 東 | 離 |
| 117 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 西 | 艮 |
| 118 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 西 | 兌 |
| 119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 74 | 65 | 西 | 乾 |
| 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 西 | 坤 |
| 121 | 112 | 103 | 94 | 85 | 76 | 67 | 東 | 巽 |
| 122 | 113 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 東 | 震 |
| 123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 西 | 坤 |
| 124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 70 | 東 | 坎 |
《女子宅命卦》
| 女 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
| 55 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 1 | 西 | 艮 |
| 56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 2 | 東 | 離 |
| 57 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | 東 | 坎 |
| 58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 4 | 西 | 坤 |
| 59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 14 | 5 | 東 | 震 |
| 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 東 | 巽 |
| 61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 西 | 艮 |
| 62 | 53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 西 | 乾 |
| 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 0 | 西 | 兌 |
| 女 民國之出生年 | 命 | 卦 | ||||||
| 118 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 西 | 艮 |
| 119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 74 | 65 | 東 | 離 |
| 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 東 | 坎 |
| 121 | 112 | 103 | 94 | 85 | 76 | 67 | 西 | 坤 |
| 122 | 113 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 東 | 震 |
| 123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 東 | 巽 |
| 124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 70 | 西 | 艮 |
| 125 | 116 | 107 | 98 | 89 | 80 | 71 | 西 | 乾 |
| 126 | 117 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 西 | 兌 |
==推薦網站==
■神奇寶貝台北美睫訓練家
★台灣塑膠模具鋼模廠
●璿灃甲級營造廠推薦
■監視器工程規劃
■台北這裡有秀麗的飄眉技術
▼好美好美飄眉繡眉
■飄眉推薦繡眉教學班導師
★新莊美睫美甲店推薦
●台北女刺青師
◆心靈環保系統傢俱
★說妳美美植睫毛接睫毛粉絲團
●接睫毛飄眉教學
◆R1釣具專賣
★中古冷氣維修冷氣買賣
■尚鴻新北搬家公司
★夾娃娃機創業情報
留言
張貼留言